Продажа оборудования |
|
Труба Сталь 20А, 20С, 20ФА, 13ХФА
Труба бесшовная сталь 20С ГОСТ 8732, ТУ 14-161-148-94
57х6 сталь 20С, ТУ 14-161-148-94 4,900
76х6 сталь 20С, ГОСТ 8732-78 5,900
89х6 сталь 20С, ТУ 14-161-148-94 4,900
89х9 сталь 20С, ТУ 14-161-148-94 15,200
89х12 сталь 20С, ТУ 14-161-148-94 4,800
108х6 сталь 20С, ТУ 14-161-148-94 1,600
114х6 сталь 20С, ТУ 14-161-148-94 9,800
114х8 сталь 20С, ТУ 14-161-148-94 4,900
159х6 сталь 20С, ТУ 14-161-148-94 10,400
159х8 сталь 20С, ТУ 14-161-148-94 4,900
159х12 сталь 20С, ТУ 14-161-148-94 3,500
168х14 сталь 20С, ТУ 14-161-148-94 16,500
219х8 сталь 20С, ТУ 14-161-148-94 8,500
325х8 сталь 20С, ТУ 14-161-148-94 3,500
76х6 сталь 20С, ТУ 14-161-148-94 6,700
Труба бесшовная сталь 20А, ГОСТ 8732, ТУ 14-158-113, ТУ 14-162-14
Труба 20х1,5 сталь 20А, ГОСТ 21729-76, ГОСТ 8734-75
труба 57х6, сталь 20А, ГОСТ 8732-78 2,370
труба 57х8, сталь 20А, ГОСТ 8732-78 4,160
труба 89х6, сталь 20А, ГОСТ 8732-78 4,260
труба 89х8, сталь 20А, ГОСТ 8732-78 9,500
труба 108х8, сталь 20А, ГОСТ 8732-78 3,480
труба 114х8, сталь 20А, ТУ 14-158-113-99 3,900
труба 114х12, сталь 20А, ТУ 14-162-14-95 1,250
труба 114х14, сталь 20А, ТУ 14-158-113-99 3,750
труба 159х5, сталь 20А, ТУ 14-158-113-99 3,590
труба 159х8, сталь 20А, ТУ 14-162-14-95 8,790
труба 219х8, сталь 20А, ГОСТ 8732-78 0,800
труба 219х10, сталь 20А, ГОСТ 8732-78 11,480
труба 219х18, сталь 20А, ГОСТ 8732-78 0,900
труба 219х22, сталь 20А, ГОСТ 8732-78 5,600
труба 273х8, сталь 20А, ГОСТ 8732-78 1,050
труба 273х18, сталь 20А, ГОСТ 8732-78 1,440
труба 273х25, сталь 20А, ГОСТ 8732-78 4,200
труба 325х8, сталь 20А, ГОСТ 8732-78 1,700
труба 325х18, сталь 20А, ГОСТ 8732-78 1,950
труба 325х22, сталь 20А, ТУ 14-162-14-95 7,520
труба 325х25, сталь 20А, ТУ 14-162-14-95 9,150
Труба бесшовная сталь 13ХФА, ТУ 1317-233, ГОСТ 8732
Труба 57х6 сталь 13ХФА, ТУ 1317-233 2,850 тн.
Труба 89х7 сталь 13ХФА, ТУ 1317-233 3,700 тн.
Труба 89х8 сталь 13ХФА, ТУ 1317-233 1,200 тн.
Труба 114х6 сталь 13ХФА, ТУ 1317-233 23,700 тн.
Труба 159х6 сталь 13ХФА, ТУ 1317-233 150,000 тн.
Труба 159х10 сталь 13ХФА, ТУ 1317-233 31,000 тн.
Труба 114х7 сталь 13ХФА, ТУ 1317-233 21,000 тн.
Труба 114х8 сталь 13ХФА, ТУ 1317-233 3,340 тн.
Труба 114х10 сталь 13ХФА, ТУ 1317-233 9,315 тн.
Труба 168х14 сталь 13ХФА, ТУ 1317-233 14,570 тн.
Труба 219х8 сталь 13ХФА, ТУ 1317-233 19,300 тн.
Труба 219х10 сталь 13ХФА, ТУ 1317-233 11,400 тн.
Труба 219х14 сталь 13ХФА, ТУ 1317-233 4,000 тн.
Труба 273х10 сталь 13ХФА, ТУ 1317-233 7,200 тн.
Труба 273х14 сталь 13ХФА, ТУ 1317-233 3,100 тн.
Труба 325х8 сталь 13ХФА, ТУ 1317-233 17,000 тн.
Труба 325х12 сталь 13ХФА, ТУ 1317-233 47,000 тн.
Труба 426х9 сталь 13ХФА, ГОСТ 8732 38,500 тн.
Труба 426х10 сталь 13ХФА, ГОСТ 8732 2,500 тн.
Труба 426х11 сталь 13ХФА, ГОСТ 8732 4,803 тн.
Труба 426х14 сталь 13ХФА, ГОСТ 8732 4,700 тн.
Труба 426х16 сталь 13ХФА, ГОСТ 8732 7,350 тн.
Труба 426х18 сталь 13ХФА, ГОСТ 8732 4,300 тн.
Код объявления: | 47999 |
Дата размещения: | 11.11.2011 |
Просмотров: | 153 |
От: | ТРУБПРОМ |
Информация о ТРУБПРОМ |
Контактная информация: | Сычев Александр Сергеевич
тел: (343) 20-123-80,(343) 20-123-70, (908) 633-36-37
эл/почта: oootrubprom@yandex.ru
Трубпром ООО |
Web-сайт: | не указан |
Другие предложения:
|
Труба газлифтная 57х4, 57х5, 57х6, 57х7, 57х8, сталь 09г2с, ТУ 14-3-1128-2000
Труба 57х4 сталь 09Г2С, ТУ 14-3-1128-2000 – 1,48тн. – 57 000 р/тн
Труба 57х5 сталь 09Г2С, ТУ 14-3-1128-2000 – 3,740тн. – 57 000 р/тн
Труба 57х6 сталь 09Г2С, ТУ 14-3-11... |
|
|
|